Тип фотокамеры | однообъективная зеркальная, с фокальным ламельным затвором, встроенным электромоторным транспортированием фотоплёнки и взводом затвора, микропроцессорным цифровым управлением, энергонезависимой памятью и светодиодной индикацией |
Тип плёнки | 35-мм перфорированная (тип 135) в стандартных кассетах с кодом DX |
Формат кадра | 24×36 мм |
Тип управляющего микроконтроллера | 8-ми разрядный, AT89C51 |
Оптика: |
Крепление объектива | оправа «K» (ГОСТ 24692) |
Возможность использования объективов M42×1 | не предусмотрена, байонет не имеет фиксирующих элементов для переходника, что не позволяет использовать адаптеры M42/K производства КМЗ, но возможно использование оригинального «пентаксовского» переходника с фиксирующей пружиной |
Рабочий отрезок | 45,5 мм |
Штатный объектив | типа MC Зенитар-K-2 2/50 |
Поставка без штатного объектива | не осуществлялась |
Фокусировка | ручная |
Репетир диафрагмы | нет |
Съёмочные параметры: |
Управление | двухуровневая кнопка спуска (уровень индикации/включения — уровень спуска), кнопка обратной перемотки, кнопка автоспуска, переключатель выдержек и режимов работы (A и B). |
Затвор | EM-578MM (производства КМЗ по адаптированной технической документации Copal), фокальный, с металлическими ламелями вертикального перемещения щели, с одним электромагнитом |
Выдержки: |
в режиме A — автомата выдержки (с приоритетом диафрагмы), вычисленные по экспозиционным параметрам | от 1/2000 до 16 с с дискретностью 1/16 EV |
в режиме M — ручной установки выдержки | 1/2000, 1/1000, 1/500, 1/250, 1/125, 1/60, 1/30, 1/15, 1/8, 1/4, 1/2 и 1 с |
в режиме B (Bulb, от руки) | до отжатия кнопки спуска |
Синхронизация с электронными лампами-вспышками | тип X |
Соединение с электронными лампами-вспышками | бескабельное, центральный контакт |
Минимальная выдержка полного открытия кадра (X-синхронизация) | 1/125 с |
Автоспуск | электронный, задержка 15 с, со светодиодной индикацией (редкое мигание до 13-й секунды, далее — частое мигание): для всех режимов, кроме B |
Дистанционный спуск | отсутствует |
Экспонометрия: |
Светозамер | по системе TTL (через объектив), интегральный с приоритетом центра, 1 фоторезистор |
Рабочий диапазон яркостей | 0,6–9600 кд/м2 |
Экспонометрическая постоянная | K=14,6 (15) |
Экспопамять | значение освещённости запоминается при нажатии уровня индикации кнопки спуска |
Экспокоррекция | нет |
Диапазон светочувствительности плёнки | 50, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 единиц ГОСТ/ISO |
Ввод светочувствительности плёнки | по коду DX (4 контакта) |
Светочувствительность плёнки по умолчанию для кассет без кода DX и для кассет с кодом DX меньше 50 единиц | 100 единиц ГОСТ/ISO |
Индикация: |
Индикатор в визире | светодиодный, трёхпозиционный, пороговый: световые условия съёмки |
Индикатор счётчика кадров | светодиодный, две семисегментные матрицы: номер снимаемого кадра, индикация отсутствия плёнки, конца плёнки, режима перемотки, разряда батарей электропитания, уровня разряда. |
Память счётчика кадров | энергонезависимая. Показания счетчика кадров при обесточивании и замене электропитания сохраняются. |
Индикатор экспонирования/автоспуска | светодиодный, на передней панели фотокамеры |
Гашение индикации | для режимов A и M — гасятся индикатор в визире и счётчик кадров, в режиме B — и индикатор экспонирования/автоспуска |
Окно установленной кассеты | имеется |
Видоискатель: |
фокусировочный экран | с горизонтальными клиньями Додена, кольцом микропризм и матовой поверхностью |
Размеры поля фокусировочного экрана | 22×33 мм |
Отношение длины и высоты экрана к размерам кадра | 92% |
Площадь поля экрана от площади кадра без учёта индикатора | 84% |
Коллективная линза поля экрана | Френеля |
Материал экрана | полиметилметакрилат |
Возможность смены экрана | потенциально имеется, недокументирована |
Увеличение визира | 4,1x |
Несовпадение полей визира и кадра | не более 0,6 мм для короткой и 0,9 мм для длинной стороны кадра |
Поворот изображения визира | не более 1° |
Перемотка: |
Транспортировка плёнки | полуавтоматическая зарядка плёнки, автоматическая покадровая/серийная транспортировка, моторная неавтоматическая обратная перемотка плёнки |
Скорость серийной съёмки | около 2 кадр/с в диапазоне от 1/30 до 1/2000 с, при других выдержках — с соответствующей задержкой. В первую секунду за счёт экономии времени на первую протяжку пленки производится до 3 кадров. |
Управление серийной съёмкой | нажатием и удержанием кнопки спуска необходимое число кадров |
Количество кадров в серии | не ограничено (от двух до всей плёнки) |
Межкадровые промежутки | 2+1,0−1,8 мм
|
Электропитание: |
Рабочее напряжение | от 6 до 4,2 В
(для модернизированной системы управления — от 6 до 3,5 В) |
Тип источника питания | 4 щёлочные (alkaline) батареи типа LR6 (AA) |
Ресурс батарей | не менее 80 плёнок по 24 кадра (по результатам стендовых испытаний)
(Для первоначальной схемы управления: не менее 2 плёнок) |
Контроль питания | запрет на съёмку при понижении напряжения питания ниже установленного уровня (4,2 В для первоначальной и 3,5 В для модернизированной системы управления), индикация уровня заряда батарей в десятках процентов |
Автоотключение | через максимум 100 секунд после последнего отпускания кнопки спуска в несъёмочном режиме или окончания съёмочного цикла |
Внешнее питание | не предусмотрено |
Работа без электропитания | не поддерживается |
Особенности работы по электропитанию | до самовыключения аппарата нельзя менять батареи питания |
Диапазон рабочих температур | от 0°C до +45°C
Для модернизированной схемы управления — от минус 15°C (без учёта морозостойкости элементов питания). |
Размеры и масса: |
Присоединительный размер гнезда штативного соединения | 1/4″ (ГОСТ 3362) |
Габаритные размеры (ширина-высота-глубина) фотокамеры | 157×99×77 мм |
Масса без объектива, элементов питания и фотоплёнки | 480 грамм |
Масса со штатным объективом, без элементов питания и фотоплёнки | <700 грамм |
Масса полностью снаряжённого фотоаппарата | <900 грамм |
Прочие данные: |
Гамма-процентный ресурс | не менее 12500 циклов при гамме равной 0,96%
|
Гамма-процентный срок службы | не менее 12 лет при гамме равной 0,96%
|